(24.08.21 ±âÁØ)
ÀÓÇöõÆ® | ±Ý¾× | ƯÀÌ»çÇ× |
---|---|---|
¿À½ºÅÛ (±¸Ä¡ºÎ) | 1,200,000 | |
µ§Æ¼¿ò (±¸Ä¡ºÎ) | 1,100,000 | |
½ºÆ®¶ó¿ì¸¸ (±¸Ä¡ºÎ) | 1,900,000 | |
¿À½ºÅÛ ÀüÄ¡ºÎ ÀÓÇöõÆ® | 120~150m | ±âµÕ ¹× Àç·á¼±Åÿ¡ µû¶ó ºñ¿ë º¯µ¿ÀÖÀ½ |
»ÀÀÌ½Ä ÀüÄ¡ºÎ | 300,000 | |
»ÀÀÌ½Ä ¼Ò±¸Ä¡/´ë±¸Ä¡ | 500,000 | |
»ÀÀÌ½Ä ÇùÃø+ ¸âºê·¹ÀÎ 1°³ | 600,000 | |
»ÀÀÌ½Ä ÇùÃø+ ¸âºê·¹ÀÎ 2°³ | 900,000 | |
»ÀÀÌ½Ä ÇùÃø+ ¸âºê·¹ÀÎ 3°³ | 1,200,000 | |
»ó¾Çµ¿ °Å»ó¼ú (Crestal) | 500,000 | |
»ó¾Çµ¿ °Å»ó¼ú (Lateral) | 1,000,000 | |
ÀÓÇöõÆ® °¡À̵å Á¦ÀÛ (¾Ç´ç) | 200,000 | |
(ÀÓÇöõÆ®) °ñµåÅ©¶ó¿î º¯°æ½Ã | 450,000 | |
Ä¿½ºÅÒ ¾î¹þ | 100,000 | |
ÀÓÇöõÆ® Æùƽ Ãß°¡ | 500,000 | |
(Ÿ¿ø½Ä¸³) ±âµÕ + Áö¸£ÄÚ´Ï¾Æ Á¦ÀÛ (¿À½ºÅÛ) | 700,000 | |
(Ÿ¿ø½Ä¸³) ±âµÕ + Áö¸£ÄÚ´Ï¾Æ Á¦ÀÛ (µ§Æ¼¿ò) | 700,000 | |
(Ÿ¿ø½Ä¸³) ±âµÕ + Áö¸£ÄÚ´Ï¾Æ Á¦ÀÛ (¿Ü»ê) | 900,000 |
º¸Ã¶Ä¡·á | ±Ý¾× | ƯÀÌ»çÇ× |
---|---|---|
PFM Å©¶ó¿î (±¸Ä¡ºÎ) | 450,000 | |
Áö¸£ÄÚ´Ï¾Æ (±¸Ä¡ºÎ) | 500,000 | |
A Type °ñµå Å©¶ó¿î | 600,000 | |
PFM Å©¶ó¿î (ÀüÄ¡ºÎ) | 500,000 | |
Áö¸£ÄÚ´Ï¾Æ (ÀüÄ¡ºÎ) | 600,000 | |
¶ó¹Ì³×ÀÌÆ® | 500,000 | |
2nd prov Á¦ÀÛ | 100,000 |
Ʋ´Ï | ±Ý¾× | ƯÀÌ»çÇ× |
---|---|---|
ºÎºÐ Ʋ´Ï (¾Ç´ç) | 1,500,000 | Áö´ëÄ¡ Å©¶ó¿î ºñ¿ë º°µµ (pfm) |
Àüü Ʋ´Ï (¾Ç´ç) | 1,500,000 | |
Surveyed cr (pfm) | 450,000 | |
ÀÓÇöõÆ® À¯ÁöƲ´Ï | 1,500,000 | ÀÓÇöõÆ® Å©¶ó¿î ºñ¿ëº°µµ |
ÀÓ½ÃƲ´Ï (¾Ç´ç) | 300,000 | |
Flipper (¾Ç´ç) | 100,000 |
º¸Á¸Ä¡·á | ±Ý¾× | ƯÀÌ»çÇ× |
---|---|---|
±¸Ä¡ºÎ ·¹Áø | 120,000 | |
pit ·¹Áø | 100,000 | |
Ä¡°æºÎ·¹Áø | 100,000 | |
ÀüÄ¡ºÎ ÀÎÁ¢¸é (ºÎÀ§´ç) | 150,000 | |
Diastema (Ä¡°£ÀÌ°³ / ºÎÀ§´ç) | 200,000 | |
°ßÄ¡À¯µµ·¹Áø | 150,000 | |
Áö¸£ÄÚ´Ï¾Æ Àη¹ÀÌ | 350,000 | ¸é¼ö »ó°ü ¾øÀ½ |
Gold Àη¹ÀÌ (1¸é ±âÁØ) | 380,000 ~ 420,000 | ¸é´ç 2m Ãß°¡ |
·¹Áø ÄÚ¾î | 100,000 | |
Æ÷½ºÆ® | 100,000 | |
ortho mta (±¸Ä¡ºÎ re-endo) | 150,000 | |
Retro mta (ÀüÄ¡ºÎ ½Å°æÄ¡·á) | 150,000 | |
SS Crown (Áø·á½Ç) | 120,000 | |
SS Crown (±â°ø¼Ò) | 150,000 | |
Band(Crown) & Loop | 150,000 | |
ºñº¸Çè ½Ç¶õÆ® (Ä¡¾Æ´ç) | 40,000 | |
ºÒ¼Ò¹Ù´Ï½¬ (1ȸ) | 30,000 | |
ºÒ¼Ò¹Ù´Ï½¬ (4ȸ) | 100,000 | 3°³¿ù °£°Ý |
ºÒ¼Ò¹Ù´Ï½¬ (3ȸ) | 70,000 | 4°³¿ù °£°Ý |
±³Á¤Ä¡·á | ±Ý¾× | ƯÀÌ»çÇ× |
---|---|---|
±³Á¤Áø´ÜÁغñ | 200,000 | |
¹Ì´Ï½ºÅ©·ù (°³´ç) | 150,000 | |
±³Á¤¹ßÄ¡ (°³´ç) | 50,000 | |
ÁöÇ÷Á¦ | 15,000 | |
ºÎºÐ±³Á¤(¾Ç´ç) ¼øÃø ¼¼¶ó¹Í | 1,100,000 | |
Åõ¸í±³Á¤ 6°³¿ù ÀÌÀü | 90~110m | ³À̵µ¿¡ µû¶ó ºñ¿ë º¯µ¿ÀÖÀ½ |
Åõ¸í±³Á¤ 6°³¿ù | 150m | |
¸ÞÅ» ºê¶óÄÏ | 320~440m | ³À̵µ¿¡ µû¶ó ºñ¿ë º¯µ¿ÀÖÀ½ |
¼¼¶ó¹Í ºê¶óÄÏ | 340~460m | ³À̵µ¿¡ µû¶ó ºñ¿ë º¯µ¿ÀÖÀ½ |
¿¥ÆÄ¿ö ºê¶óÄÏ | 360~480m | ³À̵µ¿¡ µû¶ó ºñ¿ë º¯µ¿ÀÖÀ½ |
fixed wire ÀçºÎÂø (º»¿ø) | 40,000 | |
fixed wire ÀçºÎÂø (Ÿ¿ø) | 50,000 | |
fixed wire ÀçÁ¦ÀÛ (¾Ç´ç) º»¿ø | 150,000 | |
fixed wire ÀçÁ¦ÀÛ (¾Ç´ç) Ÿ¿ø | 200,000 | |
°¡Ã¶½Ä À¯ÁöÀåÄ¡ (¾Ç´ç) º»¿ø | 250,000 | |
°¡Ã¶½Ä À¯ÁöÀåÄ¡ (¾Ç´ç) Ÿ¿ø | 300,000 | |
Resin pad Á¦°Å (Ä¡¾Æ´ç) º»¿ø | 30,000 | |
Resin pad Á¦°Å (Ä¡¾Æ´ç) Ÿ¿ø | 30,000 | |
Ÿ¿ø Àü¾Ç ºê¶óÄÏ Á¦°Å | 500,000 |
±âŸ | ±Ý¾× | ƯÀÌ»çÇ× |
---|---|---|
½ºÄÉÀϸµ (ºñº¸Çè) | 50,000 | |
ÅΰüÀý, ÀÌ°¥ÀÌ ÀåÄ¡ | 500,000 |
¹Ì¿ëÄ¡·á | ±Ý¾× | ƯÀÌ»çÇ× |
---|---|---|
Àü¹®°¡ ¹Ì¹é (2ȸ) | 400,000 | |
Àü¹®°¡ ¹Ì¹é 1ȸ + ÀÚ°¡¹Ì¹éƲ + ¹Ì¹éÁ¦ 3°³ | 500,000 | |
¹Ì¹é½Ã¸°Áö °³´ç | 50,000 | |
º¸Å彺 1ȸ | 100,000 |
º¸°Çº¹ÁöºÎ °í½Ã Á¦ 2017-166È£ / Á¦4Á¶ 2Ç× °ü·Ã
±¸ºÐ | Á¾·ù | ¼ö¼ö·á | |
---|---|---|---|
Áø´Ü¼ È®Àμ ÃßÁ¤¼ (1Åë ±âÁØ) |
Áø´Ü¼ | 1¸¸¿ø | |
»çº¸Çè Ä¡·áÈ®Àμ (»óº´¸íÀÌ µé¾î°¡´Â °æ¿ì Áø´Ü¼¿¡ ÁØÇÔ) |
3õ¿ø | ||
»óÇØÁø´Ü¼ | 3ÁÖ ¹Ì¸¸: 10¸¸¿ø 3ÁÖ ÀÌ»ó: 15¸¸¿ø |
||
¼Ò°ß¼, Åë¿øÈ®Àμ | ºñ¿ë ¾øÀ½ | ||
Áø·áÈ®Àμ, ¼ö¼úÈ®Àμ | 3õ¿ø | ||
Áø·á±â·Ï Á¦Áõ¸í¼»çº» (1Åë ±âÁØ) |
Áø·á±â·Ï»çº»(Â÷Æ®»çº») | 1-5¸Å ±îÁö | Àå´ç 1õ¿ø |
6¸Å ÀÌ»ó | Àå´ç 100¿ø | ||
X-ray »çÁø | ÇÁ¸°Æ®, ¸ÞÀÏ / CT ¾ÐÃà | ¿µ»ó 1¸Å´ç 1õ¿ø / 5õ¿ø |
|
Á¦Áõ¸í¼ »çº» | 1õ¿ø |
- º¸ÇèÁ¦Ãâ¿ë ¼·ù¿äû ½Ã, º´¿ø¾÷¹«»ó ´çÀÏ ¹ß±ÞÀÌ ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
- ½ÅûÇØÁֽøé 1~3ÀÏ ³»¿¡ Áغñ ÈÄ, ¿¬¶ôµå¸®¿À´Ï ¾çÇغÎŹµå¸³´Ï´Ù.