(24.12.20 기준)
임플란트 | 금액 | 특이사항 |
---|---|---|
오스템 (구치부) | 1,200,000 | |
덴티움 (구치부) | 1,100,000 | |
스트라우만 (구치부) | 1,900,000 | |
오스템 전치부 임플란트 | 120~150m | 기둥 및 재료선택에 따라 비용 변동있음 |
뼈이식 전치부 | 300,000 | |
뼈이식 소구치/대구치 | 500,000 | |
뼈이식 협측+ 멤브레인 1개 | 600,000 | |
뼈이식 협측+ 멤브레인 2개 | 900,000 | |
뼈이식 협측+ 멤브레인 3개 | 1,200,000 | |
상악동 거상술 (Crestal) | 500,000 | |
상악동 거상술 (Lateral) | 1,000,000 | |
임플란트 가이드 제작 (악당) | 300,000 | |
(임플란트) 크라운을 골드로 변경시 추가금액 | 450,000 | |
임플란트 폰틱 추가 | 500,000 | |
(타치과식립) 기둥 + 지르코니아 제작 (오스템) | 700,000 | |
(타치과식립) 기둥 + 지르코니아 제작 (덴티움) | 700,000 | |
(타치과식립) 기둥 + 지르코니아 제작 (외산) | 900,000 |
보철치료 | 금액 | 특이사항 |
---|---|---|
메탈 크라운 | 300,000 | |
PFM 크라운 (구치부) | 450,000 | |
지르코니아 (구치부) | 500,000 | |
A Type 골드 크라운 | 600,000 | |
PFM 크라운 (전치부) | 500,000 | |
지르코니아 (전치부) | 600,000 | |
라미네이트 | 500,000 | |
미리보기 치아 제작 | 100,000 |
틀니 | 금액 | 특이사항 |
---|---|---|
부분 틀니 (악당) | 1,500,000 | 지대치 크라운 비용 별도 (PFM) |
전체 틀니 (악당) | 1,500,000 | |
Surveyed cr (PFM) | 500,000 | |
임플란트 유지틀니 | 1,500,000 | 임플란트 비용별도 |
임시틀니 (악당) | 300,000 | |
Flipper (악당) | 100,000 |
보존치료 | 금액 | 특이사항 |
---|---|---|
구치부 레진 | 120,000 | |
pit 레진 | 100,000 | |
치경부레진 | 100,000 | |
전치부 인접면 (부위당) | 150,000 | |
Diastema (치간이개 / 부위당) | 200,000 | |
견치유도레진 | 150,000 | |
지르코니아 인레이 | 350,000 | 면수 상관 없음 |
Gold 인레이 (1면 기준) | 380,000 ~ 470,000 | 면당 3m 추가 |
레진 코어 | 100,000 | |
포스트 | 100,000 | |
ortho mta (구치부 re-endo 재료) | 150,000 | |
Retro mta (전치부 신경치료 재료) | 150,000 | |
SS Crown (진료실) | 120,000 | |
Band(Crown) & Loop | 150,000 | |
비보험 실란트 (치아당) | 50,000 | |
불소바니쉬 (1회) | 30,000 | |
불소바니쉬 (4회) | 100,000 | 3개월 간격 |
불소바니쉬 (3회) | 70,000 | 4개월 간격 |
교정치료 | 금액 | 특이사항 |
---|---|---|
교정진단 자료수집 | 200,000 | |
미니스크류 (개당) | 150,000 | |
교정발치 (개당) | 50,000 | |
지혈제 | 30,000 | |
부분교정(악당) 순측 세라믹 | 1,100,000 | |
투명교정 6개월 이내 | 90~110m | 난이도에 따라 비용 변동있음 |
투명교정 6개월 | 150m | |
메탈 브라켓 | 320~440m | 난이도에 따라 비용 변동있음 |
세라믹 브라켓 | 340~460m | 난이도에 따라 비용 변동있음 |
엠파워 브라켓 | 360~480m | 난이도에 따라 비용 변동있음 |
fixed wire 재부착 (본원) | 40,000 | |
fixed wire 재부착 (타치과) | 50,000 | |
fixed wire 재제작 (악당) 본원 | 150,000 | |
fixed wire 재제작 ( 악당) 타치과 | 200,000 | |
가철식 유지장치 (악당) 본원 | 250,000 | |
가철식유지장치 ( 악당) 타치과 | 300,000 | |
Resin pad 제거 (치아당) 본원 | 30,000 | |
Resin pad 제거 (치아당) 타치과 | 30,000 | |
타치과 전악 브라켓 제거 | 500,000 |
기타 | 금액 | 특이사항 |
---|---|---|
스케일링 (비보험) | 50,000 | |
턱관절, 이갈이 장치 | 500,000 |
미용치료 | 금액 | 특이사항 |
---|---|---|
전문가 미백 (2회) | 400,000 | |
전문가 미백 1회 + 자가미백틀 + 미백제 3개 | 500,000 | |
미백시린지 개당 | 50,000 | |
보톡스 1회 | 100,000 |
보건복지부 고시 제 2017-166호 / 제4조 2항 관련
구분 | 종류 | 수수료 | |
---|---|---|---|
진단서 확인서 추정서 (1통 기준) |
진단서 | 1만원 | |
사보험 치료확인서 (상병명이 들어가는 경우 진단서에 준함) |
3천원 | ||
상해진단서 | 3주 미만: 10만원 3주 이상: 15만원 |
||
소견서, 통원확인서 | 비용 없음 | ||
진료확인서, 수술확인서 | 3천원 | ||
진료기록 제증명서사본 (1통 기준) |
진료기록사본(차트사본) | 1-5매 까지 | 장당 1천원 |
6매 이상 | 장당 100원 | ||
X-ray 사진 | 프린트, 메일 / CT 압축 | 영상 1매당 1천원 / 5천원 |
|
제증명서 사본 | 1천원 |
- 보험제출용 서류요청 시, 병원업무상 당일 발급이 어렵습니다.
- 신청해주시면 1~3일 내에 준비 후, 연락드리오니 양해부탁드립니다.